IR

벅스의 IR 정보를 제공해드립니다.

현금흐름표

분기별

단위:백만원
항목 2024년 1분기 2023년 4분기 2023년 3분기 2023년 2분기
영업활동으로 인한 현금흐름 (3,187) 2,448 (2,927) 5,799
투자활동으로 인한 현금흐름 (1,829) (4,222) 3,066 (5,996)
재무활동으로 인한 현금흐름 (224) (618) (468) (226)
현금의 증감 (5,240) (2,391) (328) (423)
기초의 현금 7,424 9,780 9,780 9,780
현금및현금성자산의 환율변동효과 10 35 31 22
기말의 현금 2,194 7,424 9,484 9,379

연도별

단위:백만원
항목 2023년 2022년 2021년
영업활동으로 인한 현금흐름 2,448 (3,642) 1,687
영업으로부터 창출된 현금흐름 2,613 (3,835) 2,755
투자활동으로 인한 현금흐름 (4,222) (11) (25,143)
투자활동으로 인한 현금유입액 6,117 19,263 20,738
투자활동으로 인한 현금유출액 (10,338) (19,274) (40,415)
재무활동으로 인한 현금흐름 (618) (340) 11,224
재무활동으로 인한 현금유입액 - - 11,638
재무활동으로 인한 현금유출액 (618) (340) (414)
현금의 증감 (2,391) (3,993) (12,232)
기초의 현금 9,780 13,831 25,449
현금및현금성자산의 환율변동효과 35 (58) 614
기말의 현금 7,424 9,780 13,831
  • 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.