IR

벅스의 IR 정보를 제공해드립니다.

손익계산서

분기별

단위:백만원
항목 2025년 3분기 2025년 2분기 2025년 1분기 2024년 4분기
영업수익 10,905 11,586 11,073 12,517
영업비용 11,317 11,367 11,700 11,712
영업손익 (412) 220 (626) 805
영업외수익 7 36 167 26
영업외비용 0 628 (34) 8,846
금융수익 195 32 41 274
금융비용 38 274 60 2,545
지분법손익 23 (51) (79) (14)
법인세비용차감전순이익 (225) (664) (523) (10,301)
법인세비용 1 0 1 521
당기순손익 (226) (665) (524) (10,822)

연도별

단위:백만원
항목 2024년 2023년 2022년
영업수익 52,071 56,843 65,846
영업비용 51,714 56,040 63,763
영업손익 357 804 2,082
영업외수익 171 2,113 24
영업외비용 8,316 5,788 7
금융수익 596 709 1,094
금융비용 4,729 2,178 647
지분법손익 (451) (482) 87
법인세비용차감전순이익 (12,372) (4,822) 2,633
법인세비용 302 249 106
당기순손익 (12,674) (5,071) 2,527
  • 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.